关于2025年度国四及以下排放标准营运柴油货车提前报废及新购国六排放标准营运柴油货车车辆情况相关信息的公示(第十五批)
根据安徽省交通运输厅等五部门联合印发的《安徽省2025年老旧营运货车报废更新实施细则》和黄山市交通运输局等六部门联合印发的《黄山市2025年老旧营运货车报废更新实施细则》要求,现将符合提前报废奖补资金要求的皖J16906等25台国四及以下排放标准营运柴油货车车辆相关信息(详见附件1)、提前报废并新购皖J18817等2台国六排放标准营运柴油货车相关信息(详见附件2)进行公示。
本批次公示为期4天,从2025年9月11日至2025年9月14日止。在公示期内,任何单位和个人对公示车辆持有异议的,请以书面形式写明异议的依据、本人真实姓名及联系方式,交送至黄山市交通运输局(地址:黄山市屯溪区齐云大道27号,邮编:245700,联系电话:0559-2353693)。我局将按照有关规定对异议车辆进行核实、查证,对持有异议者身份予以保密。为保证实事求是、公正地处理异议,匿名异议不予受理。
附件1.黄山市2025年度申请提前报废的国四及以下排放标准营运柴油货车相关信息表(第十五批)
2. 黄山市2025年度申请提前报废并新购国六排放标准营运柴油货车相关信息表(第十三批)
黄山市交通运输局
黄山市发展和改革委员会
黄山市公安局
黄山市财政局
黄山市生态环境局
黄山市商务局
2025年9月11日
黄山市2025年度申请提前报废的国四及以下排放标准营运柴油货车相关信息表(第十五批) | |||||||||||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆类型 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆识别代码 | 车辆注册 登记日期 |
使用 性质 |
总质量(kg) | 燃料 类型 |
强制报废期 | 排放 标准 |
提前报废 日期 |
车辆注销 日期 |
道路运输证发证时间 | 是否属于提前淘汰车辆(是/否) | 是否符合市级奖补政策(是/否) | 市级补贴标准 (万元) |
申请奖补 金额 (万元) |
是否符合国家级奖补政策(是/否) | 国家级补贴标准 (万元) |
申请奖补 金额 (万元) |
1 | 皖J16906黄 | 重型仓栅式货车 | 邵*淦 | 货341021258207 | LJ11R9DE2E3204823 | 2014/03/25 | 营运 | 15600 | 柴油 | 2029/03/25 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/14 | 2016/01/13 | 是 | 是 | / | / | 是 | 3.5 | 3.5 |
2 | 皖J16187黄 | 重型仓栅式货车 | 洪*中 | 货341021203134 | LFNFVXNX3G1F04245 | 2016/05/18 | 营运 | 31000 | 柴油 | 2031/05/18 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 2016/05/19 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
3 | 皖J21616黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山道成运输有限责任公司 | 货341003204136 | LFWSRXRJ1E1E36111 | 2014/10/15 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2029/10/15 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 2014/11/25 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
4 | 皖J21818黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山市太平鸿达物流有限公司 | 货341003204466 | LGGG4DX33FL206823 | 2015/03/26 | 营运 | 38500 | 柴油 | 2030/03/26 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/13 | 2015/03/27 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
5 | 皖J15411黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山昊通物流有限公司 | 货341004213259 | LG6ZDDNH0FY207412 | 2016/10/26 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2031/10/26 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/14 | 2016/10/28 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
6 | 皖J66058黄 | 重型厢式货车 | 黄山市远大车辆运输服务有限公司 | 货341021258019 | LJ11R9DE1E8026986 | 2015/04/08 | 营运 | 15595 | 柴油 | 2030/04/08 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2015/04/09 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
7 | 皖J64280黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山市歙县景昇汽车服务有限公司 | 货341021257982 | LZZ1CLVB2FA037707 | 2015/03/09 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2030/03/09 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/14 | 2015/03/11 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
8 | 皖J51642黄 | 重型特殊结构货车 | 黄山市步鑫混凝土有限公司 | 货341022206388 | LFCDHA5P6H1001053 | 2017/03/28 | 营运 | 25000 | 柴油 | 2032/03/28 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2017/04/07 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
9 | 皖J51907黄 | 重型特殊结构货车 | 黄山市步鑫混凝土有限公司 | 货341022206390 | LFCDHA5PXN1001072 | 2017/03/28 | 营运 | 25000 | 柴油 | 2032/03/28 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2017/04/07 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
10 | 皖J16751黄 | 重型仓栅式货车 | 汪*楷 | 货341021204822 | LJ11R9DE2F3209103 | 2015/06/15 | 营运 | 15600 | 柴油 | 2030/06/15 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/14 | 2015/06/16 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
11 | 皖J15501黄 | 重型栏板货车 | 黄山市振辉运输有限公司 | 货341004213006 | LJ11R9DE4F3213198 | 2015/11/25 | 营运 | 15600 | 柴油 | 2030/11/25 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2015/11/25 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
12 | 皖J14943黄 | 重型仓栅式货车 | 黄山市振辉运输有限公司 | 货341004212145 | LJ11R9DE2E3203333 | 2014/03/11 | 营运 | 15600 | 柴油 | 2029/03/11 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2014/03/11 | 是 | 是 | / | / | 是 | 3.5 | 3.5 |
13 | 皖J15167黄 | 重型仓栅式货车 | 黄山市振辉运输有限公司 | 货341004212130 | LJ11R6FH7E3201065 | 2014/02/24 | 营运 | 30950 | 柴油 | 2029/02/24 | 国Ⅳ | 2025/08/12 | 2025/08/14 | 2014/02/24 | 是 | 是 | / | / | 是 | 3.5 | 3.5 |
14 | 皖J22815黄 | 重型半挂牵引车 | 安徽中园供应链科技有限公司 | 货341004213085 | LZZ1CLVB0FA038970 | 2016/04/06 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2031/04/06 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/14 | 2016/04/07 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
15 | 皖J80561黄 | 重型特殊结构货车 | 黄山市旺成建材有限责任公司 | 货341000200003 | LZZ1BLNE8GD146251 | 2016/09/21 | 营运 | 25000 | 柴油 | 2031/09/21 | 国Ⅳ | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2016/10/17 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
16 | 皖J07455黄 | 中型厢式货车 | 黄山斯普蓝帝物流有限公司 | 货341002212393 | LWLNKA1V0DL092569 | 2013/12/12 | 营运 | 7300 | 柴油 | 2028/12/12 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 2013/12/12 | 是 | 是 | / | / | 是 | 1.8 | 1.8 |
17 | 皖J15676黄 | 重型自卸货车 | 黄山市徽州通达运输社 | 货341004213312 | LZ5N2CD34GB013243 | 2016/11/29 | 营运 | 25000 | 柴油 | 2031/11/29 | 国Ⅳ | 2025/08/08 | 2025/08/12 | 2016/12/01 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
18 | 皖J66544黄 | 重型厢式货车 | 黄山市徽州区捷宇运输有限公司 | 货341004213135 | LJ11R9DE0G3209327 | 2016/05/19 | 营运 | 15600 | 柴油 | 2031/05/19 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 2016/05/20 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
19 | 皖J19853黄 | 重型仓栅式货车 | 凌* | 货341021204618 | LFNFVXNXXG1F04243 | 2016/09/06 | 营运 | 31000 | 柴油 | 2031/09/06 | 国Ⅳ | 2025/08/15 | 2025/08/15 | 2016/09/07 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
20 | 皖J16809黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山市宏顺物流有限公司 | 货341021202964 | LFWSRXRJ8G1F01412 | 2016/01/27 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2031/01/27 | 国Ⅳ | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2018/08/24 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
21 | 皖J16222黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山市宏顺物流有限公司 | 货341021202974 | LFWSRXRJ9G1F01418 | 2016/01/27 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2031/01/27 | 国Ⅳ | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2018/08/29 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
22 | 皖J66788黄 | 重型半挂牵引车 | 黄山市宏顺物流有限公司 | 货341021202966 | LFWSRXRJ9G1F01421 | 2016/01/27 | 营运 | 40000 | 柴油 | 2031/01/27 | 国Ⅳ | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2018/08/24 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
23 | 皖J08013黄 | 重型仓栅式货车 | 黄山市徽州区诚信物流有限公司 | 货341004215654 | LJ11R6FH6G3306960 | 2016/09/22 | 营运 | 30950 | 柴油 | 2031/09/22 | 国Ⅳ | 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2016/09/22 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
24 | 皖J15261黄 | 重型仓栅式货车 | 黄山市振辉运输有限公司 | 货341004212359 | LJ11R6FH5E3210685 | 2014/09/01 | 营运 | 30950 | 柴油 | 2029/09/01 | 国Ⅳ | 2025/08/13 | 2025/08/15 | 2014/09/02 | 是 | 是 | / | / | 是 | 4.5 | 4.5 |
25 | 皖J16026黄 | 重型栏板货车 | 黄山市徽州区远通物流有限公司 | 货341004214073 | LJ11R9DD5C8024579 | 2013/03/18 | 营运 | 15510 | 柴油 | 2028/03/18 | 国Ⅲ | 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2013/03/25 | 是 | 是 | / | / | 是 | 3.5 | 3.5 |
黄山市2025年度申请提前报废并新购国六排放标准营运柴油货车相关信息表(第十三批) | ||||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆类型 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆识别代码 | 车辆注册 登记日期 |
车辆类型 | 总质量(kg) | 燃料 类型 |
排放 标准 |
道路运输证 发证时间 |
是否符合国家级奖补政策(是/否) | 国补补贴标准 (万元) |
申请奖补 金额 (万元) |
1 | 皖J18817黄 | 重型仓栅式货车 | 洪*中 | 货341021281461 | LFNAHULM5S1F09965 | 2025/08/14 | 营运 | 18000 | 柴油 | 国Ⅵ | 2025/08/14 | 是 | 4 | 4 |
2 | 皖J18565黄 | 重型厢式货车 | 黄山市徽州区捷宇运输有限公司 | 货341004216907 | LZZ1BCKJ6SJ413401 | 2025/08/07 | 营运 | 18000 | 柴油 | 国Ⅵ | 2025/08/07 | 是 | 4 | 4 |