2026年3月其他权力信息
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 内容 | 日期 | 机关名称 |
| 歙县雄村镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113410210031497080 | 方*富 | 船舶国籍登记 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县雄村镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113410210031497080 | 方*富 | 船舶最低安全配员证书核发 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员证书核发 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员证书核发 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员证书核发 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-4 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-4 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-4 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-4 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-4 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-4 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌* | 船舶国籍登记 | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌* | 船舶最低安全配员证书核发 | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县武阳乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149898Y | 叶*锋 | 船舶国籍登记 | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县武阳乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149898Y | 叶*锋 | 船舶最低安全配员证书核发 | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌* | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-12 | 黄山市交通运输局 |
| 款县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶国籍登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶国籍登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶国籍登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶国籍登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶国籍登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶国籍登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 款县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 111341021003149839U | 程*飞 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-13 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶国籍登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-16 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县坑口乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003150733A | 李*友 | 船舶国籍登记 | 2026-3-18 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县坑口乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003150733A | 李*友 | 船舶最低安全配员登记 | 2026-3-18 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-17 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-17 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-17 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-17 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913410217608210398 | 莱*生 | 国内水路旅客运输船舶营业运输证配发(省内) | 2026-3-17 | 黄山市交通运输局 |
皖公网安备34100002000108号