2026年3月1日-2026年3月6日行政确认信息
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 行政确认文号 | 确认事项名称 | 确认日期 | 确认机关名称 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260015 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260016 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260017 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260018 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260019 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260020 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260021 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260022 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260023 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260024 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260025 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91341003050162171R | 石*红 | ZX2814260026 | 船舶注销登记(灭失、失踪) | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌*政 | 91341021MADP717Q12 | 船舶所有权登记 | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌*政 | 91341021MADP717Q12 | 船舶名称核定 | 2026-3-6 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山长运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000786506512M | 陈*进 | 1326392 | 省际临时班车 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山长运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000786506512M | 陈*进 | 1326393 | 省际临时班车 | 2026-3-2 | 黄山市交通运输局 |
皖公网安备34100002000108号