2026年2月7日-2026年2月14日行政确认信息
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 行政确认文号 | 确认事项名称 | 确认日期 | 确认机关名称 |
| 黄山长运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000786506512M | 陈*进 | 1326390 | 省际临时班车 | 2026/2/10 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000084 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000085 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000086 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000087 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000088 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000089 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000090 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000091 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000092 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000093 | 县际临时班车 | 2026/2/12 | 黄山市交通运输局 |
| 安徽省圣润航运租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341024MA2NPCLN2W | 任*远 | 91341024MA2NPCLN2W | 船舶注销登记 (抵押合同解除) |
2026-2-12 | 黄山市交通运输局 |
| 安徽省圣润航运租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341024MA2NPCLN2W | 任*远 | 91341024MA2NPCLN2W | 船舶抵押权登记 | 2026-2-12 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌*政 | 91341021MADP717Q12 | 船舶名称核定 | 2026-2-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌*政 | 91341021MADP717Q12 | 船舶名称核定 | 2026-2-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌*政 | 91341021MADP717Q12 | 船舶所有权登记 | 2026-2-13 | 黄山市交通运输局 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 凌*政 | 91341021MADP717Q12 | 船舶所有权登记 | 2026-2-13 | 黄山市交通运输局 |
皖公网安备34100002000108号