2025年11月8日-2025年11月14日行政确认信息
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 行政确认文号 | 确认事项名称 | 确认日期 | 确认机关名称 |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 91341021MADP717Q12 | 船舶注销登记(抵押合同解除) | 2025-11-13 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县新安水上航运服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341021MADP717Q12 | 91341021MADP717Q12 | 船舶注销登记(抵押合同解除) | 2025-11-13 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149839U | 11341021003149839U | 船舶变更登记 | 2025-11-11 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149839U | 11341021003149839U | 船舶变更登记 | 2025-11-11 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149839U | 11341021003149839U | 船舶变更登记 | 2025-11-11 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149839U | 11341021003149839U | 船舶变更登记 | 2025-11-11 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149839U | 11341021003149839U | 船舶变更登记 | 2025-11-11 | 黄山市交通运输局 | |
| 歙县深渡镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11341021003149839U | 11341021003149839U | 船舶变更登记 | 2025-11-11 | 黄山市交通运输局 | |
| 安徽省黄山市润达航运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341024MA2NPCLN2W | 91341024MA2NPCLN2W | 船舶抵押权登记 | 2025-11-13 | 黄山市交通运输局 | |
| 安徽省黄山市润达航运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341024MA2NPCLN2W | 91341024MA2NPCLN2W | 船舶抵押权登记 | 2025-11-13 | 黄山市交通运输局 | |
| 李*平 | 自然人 | 341002********0637 | 341002********0637 | 监督卡发放 | 2025/11/10 | 黄山市交通运输局 | |
| 施*友 | 自然人 | 341022********0519 | 341022********0519 | 监督卡发放 | 2025/11/10 | 黄山市交通运输局 | |
| 冯*宁 | 自然人 | 341002********0232 | 341002********0232 | 监督卡发放 | 2025/11/12 | 黄山市交通运输局 | |
| 卢*峰 | 自然人 | 341024********3218 | 341024********3218 | 监督卡发放 | 2025/11/14 | 黄山市交通运输局 |
皖公网安备34100002000108号