2025年10月1日-2025年10月11日行政确认信息
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 行政确认文号 | 确认事项名称 | 确认日期 | 确认机关名称 |
| 黄山市飞峰汽车运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 913410007300177362 | 鲍*骝 | 1326386 | 省际临时班车 | 2025/6/4 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山长运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000786506512M | 陈*进 | 1326387 | 省际临时班车 | 2025/9/29 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000083 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000082 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000081 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000080 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000079 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000078 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000077 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000076 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000075 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341000099615776U | 江*文 | J0000074 | 县际临时班车 | 2025/10/2 | 黄山市交通运输局 |
皖公网安备34100002000108号