2021年1-12月“四好农村路”建设公示表(农村公路提质改造工程)

发布日期:2022-01-07 16:32信息来源:市交通运输局 作者:市农村公路管理服务中心 阅读次数: 【字体:   收藏
2021年1-12月“四好农村路”建设公示表(农村公路提质改造工程)
序号 项目所在地 项目名称 起讫桩号 长度(公里) 计划投资金额(万元) 计划建设时间

开工(年/月)-完工(年/月)

格式:202103-202106

完工情况

(在建/完工)

乡镇 小计   中央或省级资金 地方自筹
自然村通硬化路项目 合计 110.44  8544.40  2208.30  6336.10 
1 黄山区 甘棠镇 河边 河边村庄东组道路 0.000-0.30 0.3 18 6 12 202104-202106 完工
2 黄山区 甘棠镇 河边谭 河边村庄组西道路 0.000-0.60 0.6 36 12 24 202104-202106 完工
3 黄山区 甘棠镇 火焰山组 火焰山组道路 0.000-1.60 1.6 96 32 64 202105-202106 完工
4 黄山区 耿城镇 叶村、叶家、黄泥、新建 城澜村主干道黑化 0.000-3.00 3 210 60 150 202104-202108 完工
5 黄山区 耿城镇 丰农、红星 梨园路 0.000-0.628 0.628 37.68 12.56 25.12 202104-202106 完工
6 黄山区 焦村镇 新仓、兴无 S218-新仓道路 0.000-2.10 2.1 126 42 84 202104-202108 完工
7 黄山区 龙门乡 七元里、沈家湾、梨树坑 阳村路 0.000-1.90 1.9 114 38 76 202104-202106 完工
8 黄山区 三口镇 山下 八毛坞-翟家园道路 0.000-0.90 0.9 54 18 36 202104-202106 完工
9 黄山区 三口镇 刘家、燕窝里、  古洋里 新三路至燕窝里道路 0.000-1.30 1.3 78 26 52 202104-202106 完工
10 黄山区 太平湖镇 大夫弟 扁二根组道路 0.000-0.60 0.6 36 12 24 202104-202106 完工
11 黄山区 太平湖镇 上风井 上风井下拱桥-广阳新屋路口道路 0.000-0.442 0.442 26.52 8.84 17.68 202104-202106 完工
12 黄山区 太平湖镇 沙丘组 新屋道路 0.000-0.263 0.263 15.78 5.26 10.52 202104-202106 完工
13 黄山区 谭家桥镇 江家 江家道路 0.000-0.40 0.4 24 8 16 202104-202106 完工
14 黄山区 谭家桥镇 留三组 留三组十四队道路 0.000-0.50 0.5 30 10 20 202104-202106 完工
15 黄山区 谭家桥镇 新田、林坑 新田至林坑道路 0.000-0.50 0.5 30 10 20 202104-202106 完工
16 黄山区 汤口镇 杨家坪、河东、方家、苏坑 苏坑道路 0.000-0.35 0.35 21 7 14 202104-202106 完工
17 黄山区 汤口镇 阮坑、长镇 长镇路 0.000-0.45 0.45 27 9 18 202104-202106 完工
18 黄山区 乌石镇 西张、西戴、桃坑 西戴路 0.000-2.10 2.1 126 42 84 202104-202108 完工
19 黄山区 仙源镇 白果 白果自然村道路 0.000-0.70 0.7 42 14 28 202104-202106 完工
20 黄山区 新丰乡 盛村、三保 X046盛洪段道路改造 0.000-0.68 0.68 50.8 13.6 37.2 202105-202106 完工
21 黄山区 新华乡 查家、大山、棠和 曹大路 0.000-1.971 1.971 118.26 39.42 78.84 202105-202106 完工
22 黄山区 新明乡 查家 韩家路 0.000-1.283 1.283 76.98 25.66 51.32 202105-202106 完工
23 黄山区 新明乡 刘家、三村、张家 三村路 0.000-1.183 1.183 70.98 23.66 47.32 202105-202106 完工
24 黄山区 永丰乡 八甲、三甲、深冲 环村道路 0.000-1.30 1.3 78 26 52 202105-202106 完工
25 黄山区 乌石镇 西坑组 西坑组道路 0.000-0.32 0.32 19.2 6.4 12.8 202106-202106 完工
26 歙县 三阳镇 金石村 金石路 0-1.63 1.63 130.4 32.6 97.8 202104-202106 完工
27 歙县 狮石乡 坞株坪村 坞株坪公路 0-3 3 300 60 240 202104-202108 完工
28 歙县 岔口镇 水塘坞 大孟至水塘坞公路 0-1.3 1.251 104 25.02 78.98 202104-202105 完工
29 歙县 岔口镇 高山村 金村至高山

公路

0-2.05 2.05 164 41 123 202104-202106 完工
30 歙县 桂林镇 双河 黄村至双河

公路

0-4.72 4.72 377.6 94.4 283.2 202104-202108 完工
31 歙县 璜田乡 黄柏坞 黄柏坞公路 0-1.2 1.2 96 24 72 202104-202106 完工
32 歙县 徽城镇 铜岭 铜岭组公路 0-1.8 1.719 144 34.38 109.62 202104-202106 完工
33 歙县 徽城镇 方家村 小梅坑至方家村公路 0-0.52 0.519 41.6 10.38 31.22 202104-202106 完工
34 歙县 坑口乡 长源 长源至黄备

公路

0-1.86 1.857 148.8 37.14 111.66 202104-202106 完工
35 歙县 王村镇 顺坑 顺口至顺坑

公路

0-1.585 1.127 126.8 22.54 104.26 202104-202106 完工
36 歙县 武阳乡 峰山 峰山组公路 0-2.82 2.82 225.6 56.4 169.2 202104-202108 完工
37 歙县 武阳乡 约里 约里组公路 0-2.9 2.808 232 56.16 175.84 202104-202108 完工
38 歙县 溪头镇 大溪 大溪公路 0-2.4 2.4 192 48 144 202104-202108 完工
39 歙县 溪头镇 下叶祁 上叶祁至下叶祁公路 0-2.16 2.16 172.8 43.2 129.6 202104-202108 完工
40 歙县 小川乡 上扬民 上扬民公路 0-2.15 2.15 172 43 129 202104-202108 完工
41 歙县 小川乡 水竹湾 水竹湾公路 0-2.22 1.986 177.6 39.72 137.88 202104-202108 完工
42 歙县 小川乡 下岸 小川至下岸

公路

0-0.475 0.475 38 9.5 28.5 201204-201204 完工
43 歙县 小川乡 竹党 竹党公路 0-2.725 2.589 218 51.78 166.22 202104-202108 完工
44 休宁县 板桥乡 板桥村委会 徐源路 0.000-0.862 0.862 55.9 17.24 38.66 202104-202106 完工
45 休宁县 东临溪镇 汊口村委会 上门路 0.000-1.530 1.53 153 30.6 122.4 202104-202106 完工
46 休宁县 海阳镇 新塘村村委会 张村路 0.000-0.834 0.834 83.4 16.68 66.72 202105-202108 完工
47 休宁县 海阳镇 首村村委会 梅里路 0.000-2.905 2.905 290.5 58.1 232.4 202104-202108 完工
48 休宁县 海阳镇 钗坑村委会 下余路 0.000-0.378 0.378 24.6 7.56 17.04 202104-202106 完工
49 休宁县 鹤城乡 渔塘村委会 雄源路 0.000-1.959 1.959 131.2 39.18 92.02 202105-202108 完工
50 休宁县 璜尖乡 徐家村委会 江村路 0.000-0.698 0.698 69.8 13.96 55.84 202104-202106 完工
51 休宁县 璜尖乡 徐家村委会 中山路 0.000-2.231 2.231 134.7 44.62 90.08 202104-202108 完工
52 休宁县 蓝田镇 儒村村委会 塔里路 0.000-2.790 2.79 208.4 55.8 152.6 202104-202108 完工
53 休宁县 岭南乡 璜茅村委会 西边路 0.000-0.540 0.54 54 10.8 43.2 202104-202106 完工
54 休宁县 龙田乡 浯田村委会 龙坑源路 0.000-1.310 1.31 131 26.2 104.8 202104-202106 完工
55 休宁县 山斗乡 山斗村委会 岭脚路 0.000-0.712 0.712 89.4 14.24 75.16 202104-202106 完工
56 休宁县 商山镇 杨庄村委会 傍芳路 0.000-3.633 3.633 240.9 72.66 168.24 202104-202108 完工
57 休宁县 商山镇 高潭村委会 高冲路 0.000-0.559 0.559 55.9 11.18 44.72 202104-202106 完工
58 休宁县 商山镇 金竹村委会 照阳山路 0.000-0.527 0.527 52.7 10.54 42.16 202104-202106 完工
59 休宁县 万安镇 古楼村委会 海古路 0.000-0.656 0.656 65.6 13.12 52.48 202104-202106 完工
60 休宁县 渭桥乡 上演村委会 高山路 0.000-0.260 0.26 27 5.2 21.8 202104-202106 完工
61 休宁县 渭桥乡 渭桥村委会 湖村路 0.000-0.262 0.262 26.2 5.24 20.96 202104-202106 完工
62 休宁县 渭桥乡 重塘村委会 里塘路 0.000-0.386 0.386 38.6 7.72 30.88 202104-202106 完工
63 休宁县 渭桥乡 渭桥村委会 渭桥小学路 0.000-0.205 0.205 20.5 4.1 16.4 202104-202106 完工
64 休宁县 溪口镇 溪口村委会 溪章路 0.000-3.951 3.951 258.6 79.02 179.58 202104-202108 完工
65 休宁县 东临溪镇 漳前村村委会 三四路 0.000-2.500 2.5 300 50 250 202104-202108 完工
66 休宁县 榆村乡 桃溪村委会 庄坑坞路 0.000-0.794 0.794 79.4 15.88 63.52 202104-202106 完工
67 休宁县 五城镇 五城村委会 西梦路 0.000-0.550 0.55 55 11 44 202105-202108 完工
68 休宁县 五城镇 古林村委会 塘园路 0.000-0.253 0.253 25.3 5.06 20.24 202105-202108 完工
69 黟县 宏村镇 星光村 星光线 0-1.145 1.145 60 22.9 37.1 202104-202106 完工
70 黟县 宏谭乡 佘溪村 燕窝里路 0-0.978 0.978 29.6 19.56 10.04 202104-202106 完工
71 黟县 柯村镇 江溪村 东茅路 0-1.146 1.146 31 22.92 8.08 202104-202106 完工
72 祁门 安凌镇 雷湖村 宝溪路道路硬化 0-3 3 225 60 165 202104-202108 完工
73 祁门 柏溪乡 柏溪村 洪家坦至胡家旭道路硬化 0-0.8 0.8 60 16 44 202104-202106 完工
74 祁门 柏溪乡 柏溪村 新余道路硬化 0-2.488 2.488 187.5 49.7 137.8 202104-202108 完工
75 祁门 金字牌镇 洪村 中仰村至黎明黄坑路拓宽 0-0.818 0.818 63.8 16.3 47.5 202104-202105 完工
76 祁门 祁山镇 光明村 方家组道路硬化 0-3.214 3.214 292.5 64.2 228.3 202104-202108 完工
77 祁门 祁山镇 六都村 中杨道路硬化 0-1.013 1.013 75 20 55 202104-202105 完工
78 祁门 新安镇 良禾村 钱家棚道路硬化 0-2.722 2.722 225 54.4 170.6 202104-202108 完工
建制村通双车道项目 合计 43.005 8600 1720.2 6879.8
1 歙县 狮石乡 狮石村、营川村 歙县狮石村及营川村建制村通双车道公路改造工程

0-33.4 33.4 5000 1336 3664 202106-202109 完工
2 休宁县 海阳镇  钗坑村 古迴路改建工程 0.000-15.247 9.605 3600 384.2 3215.8 202106-202108 完工